2JL0. 5-1有失效率等級的電磁繼電器
該繼電器為我公司創新設計的貫軍標品種(QPL編號為 COC-P-1473-2006),各項技術性能符合GJB65B總規范和 GJB65/11-2011單篇規范的規定。可供航天、航空、船舶、 兵器及通訊、計算機等自動控制系統中信號傳遞、電平轉 換和電路切換使用。
?使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | ||||
1 | 質量等級 | 國軍標J | J/K | 宇航 | ||
CAST C | CAST B | |||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -65?125 | -55?85 | -65?125 | |
3 | 相對濕度 | (40± 2) °C, 90%?95% | ||||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 0. 27?0.013 | 0. 67?0. 13 | 0. 27?0. 013 | |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?3000 | 10?2000 | 10?3000 | |
(m/s2) | 294 | 196 | 294 | |||
6 | 隨機振動 | ((m/s2) 2/Hz) | 40 | 25 | 30 | 40 |
7 | 沖擊 | (m/s2) | 980 | 735 | 980 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 980 | 735 | 980 |
? 主要技術指標(以下指標主要根據國軍標等級產品列出,其它質量等級產品的技術指標請參閱相應技術規范
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤5 | ||
線圈功耗(W) | ≤0.27 | 釋放時間(ms) | ≤5 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1x10-3 | 觸點 負載 | 阻性 | 1A, 28Vd. c. (1X104次) | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | 0.5A, 28Vd. c. | ||
試驗后 | ≤0. 1 | 感性 | 0.1A, 28Vd. c. , 200mH | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥10000(l00Vd.c.) | 燈 | 0. 1A, 28Vd. c. | |
高溫高濕 | ≥100(l00Vd. c.) | 低電平 | 10μA?50μA,l0mV~50mV | ||
介質耐壓 (Vr. m. s) (50Hz) | 正常條件 | ≥450 | 壽命(次) | 1X105 | |
低氣壓 | ≥150 | 過負載 | 阻性,1A,28Vd. c.,100次 | ||
質量(g) | ≤4 | 失效率 | M級 |
?規格參數 Vd. c.
線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | |||
額定值 | 線圈電阻 (1+10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min |
5 | 200 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | 0.2 |
6 | 300 | 3. 6 | 0. 5 | 5.0 | 0.2 |
12 | 600 | 7.5 | 0.8 | 11.0 | 0.4 |
20 | 1700 | 12.0 | 1.5 | 17.0 | 0.6 |
24 | 2900 | 14.4 | 1.8 | 19.6 | 0.8 |
28 | 2900 | 16.0 | 2.0 | 23.0 | 1.0 |