1JL1-1微型靈敏電磁繼電器
該繼電器體積小、靈敏度高、壽命裕度大,可供航天、 航空、通訊、雷達、計算機等自控系統切換電路與傳輸信號使用。
?主要技術指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | |||
I | II | IV | |||
2 | 環境溫度 | (°C) | - 55 ?85 | ||
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 40 | ||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10 ?500 | 10?2000 | |
(m/s2) | 98 | 147 | 196 | ||
6 | 沖擊 | (m/s2) | 245 | 490 | 735 |
7 | 加速度 | (m/s2) | 245 | 490 | 735 |
?使用環境指標
觸點形式 | 1組轉換 | 動作時間(ms) | ≤5 | ||
線圈功耗(W) | ≤0.2 | 釋放時間(ms) | ≤5 | ||
泄漏率(Pa. cm3/s) | ≤lXl0-2 | 觸點 負載 | 阻性 | 1A, 28Vd. c.(1X104 次) | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.1 | 50mA, 280Vd. c. | ||
試驗后 | ≤0.15 | 導命(次) | 1X105 | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥100 (500Vd. c.) | 過負載 | 阻性,0.1A, 280Vd. c., 100 次 | |
高溫高濕 | ≥10 (500Vd. c.) | ||||
介質耐壓 (Vr. m. s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | 質里(g) | ≤4 | |
低氣壓 | - |
?規格參數 Vd.c.
線圈電壓 | 25℃ | 整個溫度范圍 | |||
額定值 | 線圈電阻 (1 + 10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min |
12 | 1000 | 8.0 | 0.8 | 10. 5 | 0.4 |
24 | 4000 | 17.0 | 2.5 | 22.0 | 1.0 |
28 | 4000 | 18.0 | 2. 5 | 24.0 | 1.0 |