2JW-2微型通用電磁繼電器
該繼電器長期以來在貫標線上生產,符合GJB65B總規范和 GJB65/18-2011單篇規范。經可靠性增長攻關,性能穩定可靠。具有體積小、功耗低、可靠性高等特點。可供航天、航空、通 訊、雷達及計算機等自控系統切換電路及傳遞信號使用。
?使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | J/K | ||
II | IV | ||||
2 | 環境溫度 | (°C) | -55?100 | -55?105 | |
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 90%?95% | |||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 22.6 | 4. 39 | |
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | ||
(m/s2) | 147 | 196 | |||
6 | 隨機振動 | ((m/s2) 2/Hz) | 10 | 20 | |
7 | 沖擊 | (m/sz) | 490 | 735 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 |
? 主要技術指標(以下技術指標主要根據J/K等級產品列出,其它質量等級產品的技術指標請參閱相應技術規范)
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤5 | ||
線圈功耗(W) | ≤0. 33 | 釋放時間(ms) | ≤5 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1X10-2 | 觸點 負載 | 阻性 | 1A, 28Vd. c. (2X104次) | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | 0. 5A, 28Vd.c. | ||
試驗后 | ≤0.1 | 感性 | 0. 1A, 28Vd. c. , 200mH | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥10000(lOOVd.c.) | 燈 | 0. 1A, 28Vd. c. | |
高溫高濕 | ≥100(lOOVd. c.) | 低電平 | 10μA?50μA, lOmV?50mV | ||
介質耐壓 (Vr. m. s) (50Hz) | 正常條件 | ≥250 | 壽命(次) | 1X105 | |
低氣壓 | ≥125 | 過負載 | 阻性,2A,28Vd. c.,100 次 | ||
質量(g) | ≤5 | 失效率 | L級 |
? 規格參數(注:表中括號內為J/K等級產品的參數) Vd. c.
線圈電壓 | 25 °C | 整個溫度范圍 | |||
額定值 | 線圈電阻 (1±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min |
12 | 430 | 7.5 | 0.8 | 10.0 | 0.4 |
20 | 1350 | 12.4 | 1.4 | 16.0 (16.5) | 0.7 |
28 | 2400 | 17.0 | 2.0 | 22.0 (22.5) | 1.0 |