2JT2-3超小型通用電磁繼電器
該繼電器為1/5晶體罩標準產品,為我公司系列化擴展品種 (QPL編號為C0C-P-1945-2008),各項技術性能符合GJB65B總規范和GJB65/8-2011的規定。可供航天、航空、船舶及地面設備切 換電路與傳輸信號使用。
?使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | ||||||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | G+ | J/K | 國軍標J | |||
II | IV | |||||||
2 | 環境溫度 | (℃) | - 55 ?85 | -55?105 | —55?125 | -65?125 | ||
3 | 相對濕度 | (40±2) ℃, 90%?95% | ||||||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 1 | 0.27?0.013 | 0.67?0.13 | 4. 39 | ||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | 10?3000 | ||||
(m/s2) | 147 | 196 | 294 | |||||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz ) | - | 10 | 20 | 30 | ||
7 | 沖擊 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 | |||
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 |
? 主要技術指標(以下技術指標主要根據厶等級產品列出,其它質量等級產品的技術指標請參閱相應技術規范)
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤5 | ||
線圈功耗(W) | ≤0.58 | 釋放時間(ms) | ≤5 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1x10-3 | 觸點 負載 | 阻性 | 2A, 28Vd. c. | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | |||
試驗后 | ≤0.1 | 感性 | 0.2A, 28Vd. c. , 200mH | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥10000(l00Vd.c.) | 燈 | 0.2A, 28Vd. c. | |
高溫高濕 | ≥100 (l00Vd. c.) | 低電平 | 10μA?50μA, l0mV?50mV | ||
介質耐壓 (Vr. m. s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | 壽命(次) | 1x105 | |
低氣壓 | ≥350 | 過負載 | 阻性,4A, 28Vd.c.,100 次 | ||
質量(g) | 引出端型式1:≤4. 8 引出端型式7:≤5.2 | 失效率 | M級 |
? 規格參數(注:表中括號內為J/K等級產品的參數,可提供帶線圈瞬態抑制功能的產品) Vd. c.
線圈電壓 | 25℃ | 整個溫度范圍 | |||
額定值 | 線圈電阻 (1±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min |
5 | 64 | 3.5 | 0.3(0.4) | 4.4 | 0.1(0.2) |
9 | 200 | 6.0 | 0.8 | 7.8 | 0.2(0.3) |
12 | 300 | 8. 0 | 1.0 | 10.0 | 0.4 |
18 | 800 | 13.0 | 1.2 | 15.5 | 0.6 |
24 | 1350 | 15.5(16. 5) | 1.7 | 19.5(20.5) | 0.8 |
28(專供) | 1350 | 16.5 | 2.0 | 20.5 | 0.9 |
28 | 2000 | 18.0 | 2.0, | 24.0(23.0) | 1.0 |