2JT5-2超小型通用電磁繼電器
該繼電器為1/2晶體罩標準產品,是我公司貫標品種(QPL編號為 C0C-P-1393-2005),各項技術指標符合GJB65B總規范和GJB65/9-2011 單篇規范的要求。具有負載能力大、功耗低、壽命長、環境指標高, 可靠性好等特點。經受眾多軍事裝備大批量配套應用考驗,可供航天、 航空、兵器、船舶及地面設備切換電路與傳遞信號使用。
?使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | ||||||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | 國軍標J | J/K | 宇航 | |||
II | IV | V | ||||||
2 | 環境溫度 | (℃) | -55?125 | -65?125 | ||||
3 | 相對濕度 | (40±2)℃, 90%?95% | ||||||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 0.27 ?0.013 | 4.39 | ||||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | 10?3000 | 10?2000 | |||
(m/s2) | 147 | 196 | 294 | |||||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz ) | 一 | 一 | 40 | 25 | 30 | |
7 | 沖擊 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 | 735 | 980 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 | 980 | 735 |
? 主要技術指標(以下技術指標主要根據J/K等級產品列出,其它質量等級產品的技術指標請參閱相應技術規范).
觸點形式 | 2組轉換 | 動作時間(ms) | ≤6 | ||
線圈功耗(W) | ≤1.3 | 釋放時間(ms) | ≤5 | ||
泄漏率(Pa. cm3/s) | ≤1x10-3 | 觸點 負載 | 阻性 | 2A, 28Vd. c. | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | 5A, 28Vd. c. (2X104次) | ||
試驗后 | ≤O.1 | 感性 | 0.5A, 28Vd. c.,200mH | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥10000(100Vd.c.) | 燈 | 0.1A, 28Vd. c. | |
高溫高濕 | ≥100 (lOOVd. c.) | 低電平 | 10μA?5OμA,10mV~50mV | ||
介質耐壓 (Vr. m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | 壽命(次) | 1x105 | |
低氣壓 | ≥350 | 過負載 | 阻性,10A, 28Vd. c., 100 次 | ||
質量(g) | ≤12 | 失效率 | M級 |
? 規格參數(注:表中括號內為J/K等級或按技術協議供貨產品的參數,可提供帶線圈瞬態抑制功能的產品)Vd.c.
線圈電壓 | 25℃ | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (1±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min |
5 | 7 | 25 | 3.2 | 0.3 | 4.3 | 0.1 |
6 | 8 | 36 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 0.2 |
12 | 15 | 150 | 7. 7 | 0.8 | 10. 3 | 0.4 |
15 | 18 | 220 | 8.6 | 1. 0 | 12.0 | 0.5 |
18 | 21 | 275 | 11. 6 | 1.2 | 15.4 | 0.6 |
24 | 28 | 560 | 15. 4 | 1.6 | 21.6(20.6) | 0.8 |
28 | 32 | 600 | 18.0(16.5) | 2.0 | 23.0(20.5) | 1.0 |
28 | 32 | 980 | 18.0(17.0) | 2.0 | 24.0(21.8) | 1.0 |