4JRXM-2小型通用繼電器
該繼電器是我公司系列化創新擴展設計貫標品種 (QPL編號為COC-P-1392-2005),各項技術指標符合 GJB65B總規范和GJB65/20-20U單篇規范要求。產品具有 結構緊湊、能在惡劣環境條件下可靠工作等優點。可供航天、航空及地面設備自控系統作傳遞信號和切換電路用。
?使用環境指標
序號 | 項目名稱 | 環境條件 | |||||
1 | 質量等級 | 軍品(J)及七專(G) | G+ | 國軍標J | J/K | ||
II | IV | ||||||
2 | 環境溫度 | (℃) | -55 ?85 | -65?105 | |||
3 | 相對濕度 | (40±2) °C, 95%?98% | (40±2) ℃, 90%?95% | ||||
4 | 低氣壓 | (kPa) | 0.67 ?0.27 | 4.39 | |||
5 | 正弦振動 | (Hz) | 10?2000 | ||||
(m/s2) | 150 | 196 | 150 | 196 | |||
6 | 隨機振動 | ((m/s2)2/Hz) | 一 | 10 | 25 | ||
7 | 沖擊 | (m/s2) | 500 | 735 | |||
8 | 加速度 | (m/s2) | 500 | 735 | 490 | 735 |
?主要技術指標(以下主要技術指標列出的是△、J/K級產品指標,其他質量等級產品參數請參閱各自單篇規范。)
觸點形式 | 4組轉換 | 動作時間(ms) | ≤10 | ||
線圈功耗(W) | 1.38 | 釋放時間(ms) | ≤5 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤1x10-2 | 觸點 負載 | 阻性 | 2A, 28V d.c. | |
接觸電阻(Ω) | 試驗前 | ≤0.05 | 感性 | 0.3A, 28V d.c., 200mH | |
試驗后 | ≤0.1 | 燈 | 0.1A, 28V d.c. | ||
絕緣電阻(MΩ) | 常溫常濕 | ≥10000 (lOOVd.c.) | 低電平 | 10μA?50μA, lOmV?50mV | |
高溫高濕 | ≥100 (lOOVd.c.) | 壽命(次) | lxlO5 | ||
介質耐壓 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常條件 | ≥500 | |||
低氣壓 | ≥350 | 過負載 | 阻性,4A, 28V d.c. | ||
質量(g) | ≤32 | 失效率 | M級 |
?規格參數
規格 序號 | 線圈電壓 | 25℃ | 整個溫度范圍 | ||||
額定值 | 最大值 | 線圈電阻 (l±10%)Ω | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | 動作電壓 max | 釋放電壓 min | |
028 | 28 | 30 | 570 | 17 | 2 | 23 | 1 |